HOME > 売買 北九州 > 物件を探す(北九州市エリア) > 物件番号[BM00000326] |
|
|
ツイート |
物件詳細 |
物件名 | 号室 | 4号棟 | |||||||||||||||||||
所在地 | 802-0022 福岡県 北九州市小倉北区上富野3-4 | ||||||||||||||||||||
交通 |
鹿児島本線 小倉駅 バス 6分 上富野3丁目 |
||||||||||||||||||||
面積 | 土地面積:270.8m2 建築面積:105.98m2 述床面積:-- | ||||||||||||||||||||
現況/引渡 | 建築中 / 相談 (2013-10-01) | 成約 | 未成約 | ||||||||||||||||||
コメント | 平成25年10月上旬入居可能予定の小倉北区上富野3丁目2階建て新築戸建。 | ||||||||||||||||||||
詳細欄 | JR鹿児島本線【小倉】駅までバス6分。 西鉄【上富野1丁目】停まで徒歩3分。 設備・仕様 システムキッチン(人造大理石使用)・洗髪洗面化粧台 アレルギー、アトピーの方に安心なノンホルマリン接着剤を使用 24時間換気システム・TVモニター付きインターホン・910モジュール トイレ2箇所(ウォシュレット機能付)・エコジョーズ・ペアガラス ユニットバス・床下収納 フラット35S対応 ※優良住宅取得支援制度対象住宅です。 |
||||||||||||||||||||
間取り |
|
||||||||||||||||||||
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 総戸数 | -- | ||||||||||||||||||
構造 | 木造 地上2階 | 所在階 | -- | ||||||||||||||||||
建築年 | 2013年 10月 | 更新日 | 2013-07-06 | ||||||||||||||||||
費用 |
|
||||||||||||||||||||
消費税有無/金額 | 無し /-- | 駐車場/料金(備考) | 有り |
設備・その他条件
電気ガス水 | ・電気 ・都市ガス ・上水 ・下水 | ||
設備情報 |
|
||
オススメ情報 |
|
周辺環境・条件
最寄小学校 | 北九州市立富野小学校 | 最寄中学 | 北九州市立富野中学校 |
接道状況 | 北西 2.6〜2.7m 公道 | ||
権利形態 | 所有権 | 私道負担 | 無し |
国土法届出要否 | 不要 | 区域区分 | -- |
防火指定 | -- | 高度地区 | -- |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
市街化区域 | 市街化区域 | 借地権の種類 | |
他の法令上の制限 | 検査済証 | 第KJH-12-04203-1 | |
建物備考欄 |